$sitename
En It NoFlashNoBlocco
logo Comune di Comune di Monsummano Terme
Risultati Consultazione

Elezione Senato della Repubblica - 04 Marzo 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 5.864
(78.93%)
5.927
(74.29%)
11.791
(76.53%)
11.406
(96.73%)
269
(2.28%)
116
(0.98%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 155 170 325317 8 0 0
2 330 339 669654 13 2 0
3 290 290 580560 16 4 0
4 252 249 501490 4 7 0
5 278 271 549529 16 4 0
6 265 306 571547 17 7 0
7 311 301 612598 7 7 0
8 309 344 653642 8 3 0
9 285 267 552532 14 6 0
10 376 348 724705 14 5 0
11 270 289 559543 12 4 0
12 292 310 602583 13 6 0
13 301 319 620597 15 8 0
14 305 303 608590 9 9 0
15 342 328 670643 20 7 0
16 355 374 729701 21 7 0
17 292 285 577549 19 9 0
18 366 358 724702 17 5 0
19 490 476 966924 26 16 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 376 - gestione risultati elettorali ]