$sitename
En It NoFlashNoBlocco
logo Comune di Comune di Monsummano Terme
Risultati Consultazione

Elezioni Europee - 26 Maggio 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 5.683
(68.73%)
5.832
(65.76%)
11.515
(67.20%)
10.997
(95.50%)
290
(2.52%)
228
(1.98%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 150 175 325320 3 2 0
2 333 347 680658 13 9 0
3 268 263 531510 11 10 0
4 264 264 528505 11 12 0
5 251 256 507487 12 8 0
6 267 303 570553 11 6 0
7 314 308 622594 11 17 0
8 297 335 632614 12 6 0
9 275 266 541518 11 12 0
10 353 331 684652 19 13 0
11 251 269 520494 13 13 0
12 286 311 597566 13 18 0
13 299 318 617588 22 7 0
14 284 295 579547 15 17 0
15 320 311 631598 18 15 0
16 374 388 762728 18 16 0
17 359 360 719686 18 15 0
18 353 351 704657 32 15 0
19 385 381 766722 27 17 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 423 - gestione risultati elettorali ]