$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Comune di Monsummano Terme
Risultati Consultazione

Elezione della Camera dei Deputati - 25 Settembre 2022

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 19)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 19 su 19    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
Totale
complessivo
1) ITALEXIT PER L'ITALIA 10 7 11 6 13 11 9 14 16 6 11 10 19 6 7 12 10 11 17 206
2) UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 2 4 2 3 4 4 5 10 4 5 3 8 8 3 4 4 3 10 4 90
3) AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 25 33 37 36 40 36 40 35 39 44 28 43 34 37 44 43 36 46 41 717
4) FRATELLI d'ITALIA con Giorgia Meloni 96 173 164 154 163 149 156 169 123 196 137 168 157 132 152 196 206 157 223 3071
5) LEGA PER SALVINI PREMIER 30 61 31 41 46 68 66 58 38 67 54 54 58 48 51 75 61 67 69 1043
6) FORZA ITALIA 11 53 48 37 63 44 43 40 39 41 33 42 39 53 53 71 52 54 74 890
7) NOI MODERATI/NOI CON L'ITALIA MAURIZIO LUPI - ITALIA AL CENTRO CON TOTI - CORAGGIO ITALIA BRUGNARO - UDC 4 1 1 3 3 3 1 4 2 3 4 0 1 2 0 0 1 1 2 36
8) IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO 1 2 5 0 1 3 0 1 3 2 4 4 2 1 2 7 3 7 5 53
9) PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 55 113 90 90 88 109 115 130 125 137 108 109 109 109 115 103 134 119 114 2072
10) ALLEANZA VERDI E SINISTRA 7 22 12 8 13 16 16 18 10 23 13 16 17 17 25 18 15 22 19 307
11) +EUROPA 5 9 5 15 11 15 12 15 8 18 9 13 9 11 10 14 12 5 10 206
12) VITA 2 6 3 2 4 3 4 6 2 4 2 13 9 1 9 4 0 4 2 80
13) ITALIA SOVRANA E POPOLARE 2 11 9 6 1 3 6 1 7 2 4 5 6 5 9 9 3 6 10 105
14) MoVimento5Stelle 29 58 53 38 48 54 58 81 44 70 50 55 54 64 48 71 52 81 78 1086
Voti Validi 279 553 471 439 498 518 531 582 460 618 460 540 522 489 529 627 588 590 668 9962
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 7 18 32 15 21 15 21 10 19 18 10 20 15 10 14 18 20 23 21 327
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 423 - gestione risultati elettorali ]