$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Comune di Monsummano Terme
Risultati Consultazione

Elezione del Senato della Repubblica - 25 settembre 2022

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 19)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 19 su 19    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
Totale
complessivo
1) MoVimento5Stelle 29 58 54 40 52 54 61 81 47 70 54 60 57 60 51 77 51 81 81 1118
2) AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 22 36 36 36 41 34 41 38 45 39 29 41 32 33 43 43 38 47 41 715
3) ALLEANZA VERDI E SINISTRA 5 18 14 8 12 15 16 18 11 23 12 16 16 14 25 18 13 21 21 296
4) IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO 1 1 3 1 2 2 1 1 1 3 3 4 1 1 2 6 1 6 6 46
5) PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 56 117 90 90 88 102 110 122 121 135 92 106 105 108 108 103 121 113 109 1996
6) +EUROPA 6 7 6 11 11 15 11 16 9 20 12 11 9 11 9 12 13 4 12 205
7) UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 0 4 2 5 2 2 3 8 4 5 1 6 10 3 6 3 3 9 3 79
8) VITA 2 5 2 3 3 3 3 4 2 5 3 13 9 1 7 4 0 4 2 75
9) PARTITO COMUNISTA ITALIANO 2 4 7 4 2 8 5 9 1 8 14 9 6 9 8 6 9 10 9 130
10) ITALEXIT PER L'ITALIA 9 5 12 7 11 9 9 11 11 5 11 8 15 7 14 10 9 11 14 188
11) FRATELLI d'ITALIA con Giorgia Meloni 96 181 155 143 161 163 158 173 128 188 139 169 159 129 153 194 207 160 219 3075
12) FORZA ITALIA 14 53 50 40 62 49 43 42 40 47 36 50 48 53 48 76 58 53 89 951
13) NOI MODERATI/NOI CON L'ITALIA MAURIZIO LUPI - ITALIA AL CENTRO CON TOTI - CORAGGIO ITALIA BRUGNARO - UDC 3 1 0 3 3 2 1 4 3 3 4 0 1 1 1 0 2 2 2 36
14) LEGA PER SALVINI PREMIER 30 57 27 42 47 58 64 55 33 65 47 51 54 47 48 72 60 62 59 978
15) ITALIA SOVRANA E POPOLARE 2 4 7 5 0 3 6 0 8 3 4 3 5 4 6 6 1 6 8 81
Voti Validi 277 551 465 438 497 519 532 582 464 619 461 547 527 481 529 630 586 589 675 9969
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 9 16 38 14 22 17 19 8 17 15 12 19 11 11 14 17 24 21 19 323
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 376 - gestione risultati elettorali ]