logo Comune di Comune di Monsummano Terme
Risultati Consultazione

Elezione Camera dei Deputati - 04 Marzo 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 19)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 19 su 19    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
Totale
complessivo
1) MIGLIORINI GIULIA 4 6 13 11 11 9 5 15 10 9 11 9 16 3 10 14 5 9 10 180
2) BENIGNI ARIANNA 16 12 10 10 15 14 8 10 15 18 7 17 23 15 23 15 13 3 18 262
3) CARRARA MAURIZIO 157 310 231 186 220 266 240 266 219 283 206 230 275 257 263 314 249 293 401 4866
4) SANSARELLO MARIA GRAZIA 1 4 2 5 1 1 5 3 6 3 4 1 1 2 4 3 3 0 3 52
5) MAGNANI SANDRA 75 183 167 165 170 156 163 190 110 198 168 146 152 165 158 203 137 229 334 3269
6) PONTI GIULIA 2 6 6 2 1 3 3 5 2 5 7 6 2 9 1 4 1 6 9 80
7) BARDI ROBERTO 2 3 3 3 4 5 6 6 5 5 7 6 6 4 14 9 8 2 14 112
8) DEL GUERRA ANNA 2 1 5 1 0 3 4 5 8 9 4 3 2 6 4 3 10 2 3 75
9) FANUCCI EDOARDO 81 183 159 144 151 138 214 187 193 219 175 196 178 183 217 188 164 213 205 3388
Voti Validi 340 708 596 527 573 595 648 687 568 749 589 614 655 644 694 753 590 757 997 12284
Schede Nulle 6 12 18 8 13 21 10 11 14 14 12 14 14 12 19 25 17 16 30 286
Schede Bianche 2 5 7 9 6 4 8 2 5 9 3 7 9 12 6 8 14 4 10 130
Voti Contestati 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 376 - gestione risultati elettorali ]