logo Comune di Comune di Monsummano Terme
Risultati Consultazione

Elezione Camera dei Deputati - 04 Marzo 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 19)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 19 su 19    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
Totale
complessivo
1) CASAPOUND ITALIA 4 5 13 11 8 9 5 14 10 8 11 9 16 3 10 13 4 9 9 171
2) LIBERI E UGUALI 15 11 10 10 13 14 8 10 14 17 7 17 23 13 23 15 13 3 18 254
3) FRATELLI D'ITALIA 19 30 30 21 19 24 28 15 28 32 16 17 23 25 25 16 24 19 30 441
4) FORZA ITALIA 57 109 74 71 70 74 76 86 86 3 96 87 92 81 88 98 96 107 142 1593
5) NOI CON L'ITALIA - UDC 0 0 4 3 2 5 4 2 4 87 4 3 5 3 0 7 3 6 4 146
6) LEGA 76 168 118 88 126 150 130 160 98 156 88 116 149 145 144 189 125 158 217 2601
7) ITALIA AGLI ITALIANI 1 4 2 5 1 1 5 3 6 3 3 1 1 2 4 3 3 0 3 51
8) MOVIMENTO 5 STELLE 70 179 167 156 161 149 160 185 107 189 160 146 144 157 158 197 130 222 323 3160
9) POTERE AL POPOLO 2 6 6 2 1 3 3 5 1 5 5 6 2 9 1 4 1 6 9 77
10) PARTITO COMUNISTA 1 3 3 3 4 5 6 6 5 5 7 6 6 4 14 9 8 2 14 111
11) IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 2 1 5 1 0 3 4 3 8 9 4 3 2 5 4 3 9 2 2 70
12) CIVICA POPOLARE 0 3 0 1 3 2 4 2 3 2 2 1 2 2 2 2 0 3 1 35
13) + EUROPA 5 4 7 14 4 12 7 8 7 1 7 7 8 7 13 6 6 9 8 140
14) ITALIA EUROPA INSIEME 0 3 1 1 1 3 7 1 1 4 1 0 0 0 1 0 0 5 2 31
15) PARTITO DEMOCRATICO 74 170 146 123 133 118 194 170 179 204 155 183 167 168 195 172 155 191 191 3088
Voti Validi 326 696 586 510 546 572 641 670 557 725 566 602 640 624 682 734 577 742 973 11969
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 14 12 10 17 27 23 7 17 11 24 23 12 15 20 12 19 13 15 24 315
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 376 - gestione risultati elettorali ]