logo Comune di Comune di Monsummano Terme
Risultati Consultazione

Elezione Senato della Repubblica - 04 Marzo 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 19)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza Voti al solo Candidato Uninominale:

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 19 su 19    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
Totale
complessivo
1) NANNUCCI UBALDO 74 172 147 152 156 143 149 173 104 186 154 135 137 145 152 188 124 208 296 2995
2) CAPECCHI MARIO 0 0 2 1 1 0 0 5 0 2 0 2 1 1 1 1 0 0 0 17
3) CAPPELLETTI MATTEO 1 1 7 2 0 2 4 5 7 9 2 2 3 7 3 4 9 2 4 74
4) RIVIELLO ANGELA 14 9 11 6 13 10 6 13 11 12 8 12 22 12 19 13 9 6 16 222
5) NISTRI MARA 1 4 7 0 1 4 3 4 2 4 8 2 1 8 2 4 1 4 10 70
6) LA PIETRA PATRIZIO GIACOMO 139 290 218 172 207 244 230 252 203 273 190 225 245 228 242 299 233 281 374 4545
7) FACCHINETTI ALESSANDRO MASSIMO 3 3 4 5 4 5 5 5 4 3 4 3 5 5 11 7 7 3 15 101
8) TRINCHESE ROSA ANNA 1 6 2 4 2 2 7 2 9 5 5 5 7 6 4 3 7 4 5 86
9) DE IESO ANTONIETTA 5 4 11 10 8 9 2 12 9 6 11 9 13 6 10 11 3 6 9 154
10) BINI CATERINA 79 165 151 138 137 128 192 171 183 205 161 188 163 172 199 171 156 188 195 3142
Voti Validi 317 654 560 490 529 547 598 642 532 705 543 583 597 590 643 701 549 702 924 11406
Schede Nulle 8 13 16 4 16 17 7 8 14 14 12 13 15 9 20 21 19 17 26 269
Schede Bianche 0 2 4 7 4 7 7 3 6 5 4 6 8 9 7 7 9 5 16 116
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 423 - gestione risultati elettorali ]