logo Comune di Comune di Monsummano Terme
Risultati Consultazione

Elezioni Europee - 26 Maggio 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 19)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 19 su 19    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Totale
complessivo
1) SALVINI MATTEO 23 47 32 25 22 44 30 41 27 35 28 31 30 30 29 54 54 50 64 696
2) BALDASSARRE SIMONA RENATA 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 6
3) ADINOLFI MATTEO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4) ALBERTI JACOPO 0 1 0 4 2 2 2 2 0 4 1 2 0 1 1 0 0 1 0 23
5) BOLLETTINI LEO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6) BONFRISCO ANNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7) CECCARDI SUSANNA 3 10 3 5 7 2 5 2 3 5 4 2 4 10 5 11 4 5 5 95
8) LUCENTINI MAURO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9) PASTORELLI STEFANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10) PAVONCELLO ANGELO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11) PEPPUCCI FRANCESCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
12) REGIMENTI LUISA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13) RINALDI ANTONIO MARIA 0 2 0 2 0 3 4 3 3 0 0 2 2 5 1 0 4 1 1 33
14) ROSSI MARIA VERONICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
15) VIZZOTTO ELENA 1 2 0 3 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 3 1 0 1 15
    Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
    [Eleonline 3.0 rev 376 - gestione risultati elettorali ]