logo Comune di Comune di Monsummano Terme
Risultati Consultazione

Elezioni Europee - 26 Maggio 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 19)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 19 su 19    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
Totale
complessivo
1) LEGA SALVINI PREMIER 122 278 178 189 193 238 222 225 193 241 187 215 241 217 243 318 282 274 309 4365
2) CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE 2 6 10 10 4 7 4 11 1 3 4 4 5 3 4 6 3 10 9 106
3) MOVIMENTO 5 STELLE 44 98 82 75 78 62 92 91 52 86 66 74 80 86 65 108 99 98 104 1540
4) PARTITO PIRATA 1 0 0 4 0 2 1 0 0 1 1 2 1 0 1 1 3 3 1 22
5) PARTITO ANIMALISTA 1 4 4 3 4 5 6 5 1 11 5 9 2 3 4 4 2 3 7 83
6) PARTITO COMUNISTA 6 9 12 4 7 8 5 5 6 9 7 9 8 8 8 8 9 3 14 145
7) FRATELLI D'ITALIA 23 46 29 24 33 24 38 44 30 30 22 26 28 23 39 36 38 25 38 596
8) POPOLARI PER L'ITALIA 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 9
9) FORZA NUOVA 0 2 1 2 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 2 14
10) POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE 0 2 3 3 0 2 2 3 4 7 2 3 0 2 4 1 4 3 1 46
11) LA SINISTRA 9 4 4 1 3 6 5 9 6 8 3 6 9 5 7 8 5 6 16 120
12) FORZA ITALIA 20 45 32 38 32 36 45 39 34 43 28 37 31 23 37 40 56 45 48 709
13) EUROPA VERDE 7 8 11 7 6 5 6 13 11 11 4 5 10 12 7 16 7 7 5 158
14) +EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA 7 11 6 12 5 13 5 12 6 9 5 10 12 12 17 7 3 4 11 167
15) PARTITO DEMOCRATICO 78 145 138 132 120 145 162 155 173 191 159 164 161 153 162 174 174 175 156 2917
Voti Validi 320 658 510 505 487 553 594 614 518 652 494 566 588 547 598 728 686 657 722 10997
Schede Nulle 3 13 11 11 12 11 11 12 11 19 13 13 22 15 18 18 18 32 27 290
Schede Bianche 2 9 10 12 8 6 17 6 12 13 13 18 7 17 15 16 15 15 17 228
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 376 - gestione risultati elettorali ]