logo Comune di Comune di Monsummano Terme
Risultati Consultazione

Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale - 26 Maggio 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 19)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 19 su 19    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
Totale
complessivo
1) MONSUMMANO CHE VOGLIAMO 9 34 24 29 22 34 40 30 33 36 31 32 31 22 33 47 39 19 135 680
2) GIUSEPPE MIGNANO CON CINTOLESE 15 28 15 24 20 25 27 25 21 29 14 13 25 30 23 52 43 50 30 509
3) GIUSEPPE MIGNANO SINDACO PER TE 23 51 49 61 33 57 56 76 38 75 35 51 35 37 31 39 36 35 32 850
4) NOI GIOVANI PER IL FUTURO 7 18 11 29 10 20 22 14 12 17 16 14 14 14 17 11 33 12 8 299
5) CASAPOUND ITALIA 9 16 13 22 6 16 13 20 6 13 5 7 19 3 11 12 11 9 12 223
6) MOVIMENTO 5 STELLE 41 70 61 53 60 62 73 81 44 75 64 73 53 63 39 83 66 66 84 1211
7) LISTA INSIEME PER - DE CARO - SINDACO 17 34 23 21 15 17 28 19 29 26 29 19 30 27 26 12 15 25 33 445
8) CAMBIA PASSO - SIMONA DE CARO - SINDACO 17 19 26 21 16 25 27 32 14 22 12 32 26 25 69 21 34 12 23 473
9) PARTITO DEMOCRATICO - DE CARO - SINDACO 89 165 141 119 136 158 164 141 172 205 159 179 174 185 164 216 199 226 173 3165
10) FRATELLI D'ITALIA - GIORGIA MELONI - SOVRANISTI - CONSERVATORI 19 18 21 12 27 23 18 30 22 19 18 21 18 12 33 27 25 22 34 419
11) LEGA - SALVINI PREMIER 49 136 72 58 90 70 71 79 83 73 66 90 97 85 97 146 109 137 99 1707
12) FORZA ITALIA - BERLUSCONI PER MOCERI 15 19 25 19 22 20 23 15 20 19 19 15 16 16 20 18 30 20 21 372
Voti Validi 310 608 481 468 457 527 562 562 494 609 468 546 538 519 563 684 640 633 684 10353
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 20 30 22 45 23 26 44 51 19 50 26 13 22 31 35 47 21 34 49 608
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 376 - gestione risultati elettorali ]