logo Comune di Comune di Monsummano Terme
Risultati Consultazione

Elezioni Europee - 25 maggio 2014

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 19)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 19 su 19    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Totale
complessivo
1) CORRADO ANNALISA 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2) GIUSTI MAURIZIA detta SYUSY BLADY 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3) ALEMANNI FRANCESCO MARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4) BERNASCONI PAOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5) BONELLI ANGELO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6) DELLA SETA ROBERTO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7) DI BITONTO CATERINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8) FARRI AVERALDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9) FERRANTE FRANCESCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10) GIORGETTI SANDRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11) MARZANO FLAVIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12) MILANI MARCELLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13) SALABE' CATERINA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14) VENTURI LUCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 423 - gestione risultati elettorali ]