logo Comune di Comune di Monsummano Terme
Risultati Consultazione

Elezioni Europee - 25 maggio 2014

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 19)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 19 su 19    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
Totale
complessivo
1) FEDERAZIONE DEI VERDI - GREEN ITALIA 5 7 3 7 3 5 4 2 4 6 4 3 1 7 5 6 4 4 11 91
2) FORZA ITALIA 59 107 86 97 77 84 94 90 86 94 88 103 101 78 91 116 103 130 140 1824
3) FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE 14 30 22 21 17 36 11 23 16 19 9 12 12 12 20 16 17 12 25 344
4) IO CAMBIO - MAIE 0 2 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3 0 1 12
5) NUOVO CENTRO DESTRA (NCD) – UNIONE DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO (UDC) 2 11 6 7 9 14 10 8 6 8 14 12 7 10 14 9 5 17 11 180
6) LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA 21 28 18 17 10 19 19 21 18 20 8 30 19 12 13 27 18 22 25 365
7) L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS 11 14 12 6 7 13 17 15 17 16 6 15 19 7 19 18 3 15 23 253
8) SCELTA EUROPEA CON GUY VERHOFSTADT 3 0 3 1 3 0 2 2 2 0 1 3 2 2 4 7 2 2 5 44
9) MOVIMENTO 5 STELLE 48 117 105 74 115 102 103 122 84 123 91 94 98 113 94 146 77 125 153 1984
10) ITALIA DEI VALORI (IDV) 7 9 2 6 6 2 3 7 2 9 4 8 8 1 8 7 3 3 8 103
11) PARTITO DEMOCRATICO 160 315 268 252 256 284 310 290 305 372 305 316 325 346 340 353 323 365 461 5946
Voti Validi 330 640 525 489 504 559 574 580 541 668 530 596 592 588 609 705 558 695 863 11146
Schede Nulle 11 22 23 12 14 12 17 19 12 32 24 19 21 38 40 19 28 33 28 424
Schede Bianche 5 23 9 10 15 12 16 7 15 16 11 9 16 14 12 20 12 16 17 255
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 376 - gestione risultati elettorali ]