$sitename
En It YesFlashYesBlocco
logo Comune di Comune di Monsummano Terme
Risultati Consultazione

Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale - 26 Maggio 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 19)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 19 su 19    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Totale
complessivo
1) IANNUCCI Monica 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 4 2 0 0 21 31
2) CEGLIA David 0 0 0 1 1 1 0 4 0 1 0 2 0 0 0 3 4 0 30 47
3) TIRICO Francesco 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 6 11
4) GAMMUTO Lorenzo 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 16 21
5) LATTE Alessandro 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 1 1 1 0 10 18
6) CAMICI Enrico 0 0 0 2 0 2 0 1 3 2 0 0 0 0 2 0 2 3 1 18
7) BISKU Andi 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 4
8) PENNETTA Paola 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 10
9) BORZILLO Mario 0 1 9 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 16
10) MARZUOLI Elio 0 6 1 11 0 3 5 2 2 7 3 0 3 4 12 3 3 2 4 71
11) FIORAVANTI Alessio 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 2 1 0 5 12 26
12) PUPILLI Marilena 0 0 0 0 2 1 9 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 19
13) FALZARANO Simona 0 1 0 0 0 0 4 0 2 1 2 2 1 1 8 6 6 2 13 49
14) NIERI Michela 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 5 1 0 0 0 0 12
15) AMORIELLO Rossella 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 5 1 15 27
16) CALANDRA Nicolò 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 4 0 1 0 0 0 0 9
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 376 - gestione risultati elettorali ]