logo

Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Totale
complessivo
1) CORRADO ANNALISA 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2) GIUSTI MAURIZIA detta SYUSY BLADY 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3) ALEMANNI FRANCESCO MARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4) BERNASCONI PAOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5) BONELLI ANGELO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6) DELLA SETA ROBERTO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7) DI BITONTO CATERINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8) FARRI AVERALDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9) FERRANTE FRANCESCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10) GIORGETTI SANDRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11) MARZANO FLAVIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12) MILANI MARCELLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13) SALABE' CATERINA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14) VENTURI LUCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Stampato: 28-03-24 9:33
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it