Comune di Comune di Monsummano Terme Risultati Consultazione Elezione Camera dei Deputati - 04 Marzo 2018 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze |
Sezioni | Iscritti nella sezione | 04-03-2018 ore 12:00 Sezioni 19 su 19
| 04-03-2018 ore 19:00 Sezioni 19 su 19
| 04-03-2018 ore 23:00 Sezioni 19 su 19
| |||||
TOTALI | 16.580 | 3.420 | 10.295 |
| |||||
Perc. | 20.63% | 62.09% |
| ||||||
1 | 489 | 99 | 314 |
| |||||
2 | 942 | 188 | 534 |
| |||||
3 | 833 | 150 | 454 |
| |||||
4 | 739 | 179 | 498 |
| |||||
5 | 783 | 180 | 512 |
| |||||
6 | 823 | 179 | 522 |
| |||||
7 | 867 | 170 | 515 |
| |||||
8 | 850 | 184 | 588 |
| |||||
9 | 741 | 213 | 516 |
| |||||
10 | 969 | 216 | 596 |
| |||||
11 | 769 | 147 | 512 |
| |||||
12 | 809 | 150 | 468 |
| |||||
13 | 889 | 192 | 580 |
| |||||
14 | 891 | 162 | 538 |
| |||||
15 | 934 | 210 | 650 |
| |||||
16 | 1.045 | 184 | 552 |
| |||||
17 | 816 | 163 | 522 |
| |||||
18 | 1.064 | 190 | 624 |
| |||||
19 | 1.327 | 264 | 800 |
|
Stampato: 15-10-24 7:25 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |