$sitename
En It NoFlashNoBlocco
logo Comune di Comune di Monsummano Terme
Risultati Consultazione

Elezione Camera dei Deputati - 04 Marzo 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 6.309
(78.70%)
6.392
(74.65%)
12.701
(76.60%)
12.284
(96.72%)
286
(2.25%)
130
(1.02%)
1
(0.01%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 170 179 349340 6 2 1
2 353 372 725708 12 5 0
3 314 307 621596 18 7 0
4 270 274 544527 8 9 0
5 301 291 592573 13 6 0
6 288 332 620595 21 4 0
7 337 329 666648 10 8 0
8 329 371 700687 11 2 0
9 297 290 587568 14 5 0
10 404 368 772749 14 9 0
11 293 311 604589 12 3 0
12 307 328 635614 14 7 0
13 329 349 678655 14 9 0
14 335 333 668644 12 12 0
15 365 354 719694 19 6 0
16 386 400 786753 25 8 0
17 319 302 621590 17 14 0
18 388 389 777757 16 4 0
19 524 513 1.037997 30 10 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 376 - gestione risultati elettorali ]