![]() | Comune di Comune di Monsummano Terme Risultati Consultazione Elezione Senato della Repubblica - 04 Marzo 2018 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze |
Sezioni | Iscritti nella sezione | 04-03-2018 ore 23:00 Sezioni 19 su 19
| |||
TOTALI | 15.407 |
| |||
Perc. |
| ||||
1 | 458 |
| |||
2 | 876 |
| |||
3 | 783 |
| |||
4 | 683 |
| |||
5 | 728 |
| |||
6 | 761 |
| |||
7 | 801 |
| |||
8 | 798 |
| |||
9 | 695 |
| |||
10 | 908 |
| |||
11 | 715 |
| |||
12 | 761 |
| |||
13 | 812 |
| |||
14 | 811 |
| |||
15 | 868 |
| |||
16 | 966 |
| |||
17 | 758 |
| |||
18 | 987 |
| |||
19 | 1.238 |
|
Stampato: 09-02-25 0:54 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |