logoComune di Comune di Monsummano Terme
Risultati Consultazione
Ballottaggio elezione del Sindaco - 09 Giugno 2019
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze
SezioniIscritti
nella sezione
09-06-2019
ore 12:00
Sezioni 19 su 19
09-06-2019
ore 19:00
Sezioni 19 su 19
09-06-2019
ore 23:00
Sezioni 19 su 19
ComplessiviComplessiviUominiDonneComplessivi
TOTALI17.4813.0606.411 4.389 4.488 8.877
Perc. 17.50% 36.67% 51.97% 49.67% 50.78%
11.38877173 102 128 230
2945155338 237 263 500
3817150275 201 203 404
4750147311 210 215 425
5767144285 204 192 396
6809161304 202 233 435
7873184372 260 250 510
8864184371 251 271 522
9755155312 210 214 424
10966183406 279 254 533
11768151286 197 205 402
12861163346 222 251 473
13881154325 224 220 444
14836156326 218 234 452
15894158367 244 255 499
161.097192401 256 267 523
171.007182400 278 276 554
181.047184407 277 262 539
191.156180406 317 295 612


Stampato: 21-06-25 23:09
Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it