![]() | Comune di Comune di Monsummano Terme Risultati Consultazione Ballottaggio elezione del Sindaco - 09 Giugno 2019 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze | |||||
Sezioni | Iscritti nella sezione | 09-06-2019 ore 12:00 Sezioni 19 su 19 | 09-06-2019 ore 19:00 Sezioni 19 su 19 | 09-06-2019 ore 23:00 Sezioni 19 su 19 | ||
Complessivi | Complessivi | Uomini | Donne | Complessivi | ||
---|---|---|---|---|---|---|
TOTALI | 17.481 | 3.060 | 6.411 | 4.389 | 4.488 | 8.877 |
Perc. | 17.50% | 36.67% | 51.97% | 49.67% | 50.78% | |
1 | 1.388 | 77 | 173 | 102 | 128 | 230 |
2 | 945 | 155 | 338 | 237 | 263 | 500 |
3 | 817 | 150 | 275 | 201 | 203 | 404 |
4 | 750 | 147 | 311 | 210 | 215 | 425 |
5 | 767 | 144 | 285 | 204 | 192 | 396 |
6 | 809 | 161 | 304 | 202 | 233 | 435 |
7 | 873 | 184 | 372 | 260 | 250 | 510 |
8 | 864 | 184 | 371 | 251 | 271 | 522 |
9 | 755 | 155 | 312 | 210 | 214 | 424 |
10 | 966 | 183 | 406 | 279 | 254 | 533 |
11 | 768 | 151 | 286 | 197 | 205 | 402 |
12 | 861 | 163 | 346 | 222 | 251 | 473 |
13 | 881 | 154 | 325 | 224 | 220 | 444 |
14 | 836 | 156 | 326 | 218 | 234 | 452 |
15 | 894 | 158 | 367 | 244 | 255 | 499 |
16 | 1.097 | 192 | 401 | 256 | 267 | 523 |
17 | 1.007 | 182 | 400 | 278 | 276 | 554 |
18 | 1.047 | 184 | 407 | 277 | 262 | 539 |
19 | 1.156 | 180 | 406 | 317 | 295 | 612 |
Stampato: 21-06-25 23:09 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |