logoComune di Comune di Monsummano Terme
Risultati Consultazione
Referendum costituzionale - 20 e 21 settembre 2020
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze
Approvate il testo della legge costituzionale concernente"Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.240 del 12 ottobre 2019?
SezioniIscritti
nella sezione
20-09-2020
ore 12:00
Sezioni 19 su 19
20-09-2020
ore 19:00
Sezioni 19 su 19
20-09-2020
ore 23:00
Sezioni 19 su 19
21-09-2020
ore 15:00
Sezioni 19 su 19
ComplessiviComplessiviComplessiviUominiDonneComplessivi
TOTALI16.5462.4886.1137.562 4.934 5.046 9.980
Perc. 15.04% 36.95% 45.70% 61.72% 59.00% 60.32%
150177189232 140 154 294
2938149363471 287 309 596
3823134317370 246 242 488
4736124281348 218 232 450
5777109300386 240 240 480
6812135309382 236 255 491
7865147364430 279 257 536
8853148343428 269 305 574
9750140297349 234 234 468
10963133357445 297 283 580
11763100258321 224 227 451
12898131340415 269 272 541
13885136349416 257 263 520
1484690297374 252 253 505
15899129362430 262 280 542
161.083156338451 301 319 620
17989138324424 311 296 607
181.025166357424 285 299 584
191.140146368466 327 326 653


Stampato: 17-12-25 9:27
Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it