![]() | Comune di Comune di Monsummano Terme Risultati Consultazione Elezioni Regionali - 20 e 21 settembre 2020 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo |
Sezioni | Voti Maschi | Voti Femmine | Voti espressi | Voti Validi | Voti Nulli | Voti Bianchi | Voti Contestati |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 |