![]() | Comune di Comune di Monsummano Terme Risultati Consultazione Referendum abrogativo concernente le trivellazioni in mare - 17 aprile 2016 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze | |||||
Referendum abrogativo concernente le trivellazioni in mare | ||||||
Sezioni | Iscritti nella sezione | 17-04-2016 ore 12:00 Sezioni 19 su 19 | 17-04-2016 ore 19:00 Sezioni 19 su 19 | 17-04-2016 ore 23:00 Sezioni 19 su 19 | ||
Complessivi | Complessivi | Uomini | Donne | Complessivi | ||
---|---|---|---|---|---|---|
TOTALI | 16.743 | 1.098 | 3.168 | 2.085 | 2.186 | 4.271 |
Perc. | 6.56% | 18.92% | 25.69% | 25.34% | 25.51% | |
1 | 518 | 35 | 100 | 58 | 66 | 124 |
2 | 960 | 62 | 200 | 132 | 138 | 270 |
3 | 817 | 52 | 150 | 109 | 107 | 216 |
4 | 725 | 56 | 153 | 101 | 105 | 206 |
5 | 799 | 64 | 167 | 107 | 115 | 222 |
6 | 814 | 63 | 176 | 113 | 124 | 237 |
7 | 860 | 68 | 165 | 112 | 107 | 219 |
8 | 840 | 91 | 215 | 128 | 143 | 271 |
9 | 765 | 45 | 129 | 91 | 85 | 176 |
10 | 971 | 58 | 189 | 119 | 128 | 247 |
11 | 778 | 36 | 135 | 94 | 102 | 196 |
12 | 849 | 46 | 158 | 108 | 109 | 217 |
13 | 901 | 66 | 185 | 121 | 119 | 240 |
14 | 906 | 53 | 157 | 113 | 106 | 219 |
15 | 943 | 39 | 129 | 99 | 107 | 206 |
16 | 1.061 | 77 | 209 | 122 | 142 | 264 |
17 | 823 | 55 | 143 | 90 | 94 | 184 |
18 | 1.074 | 50 | 185 | 108 | 133 | 241 |
19 | 1.339 | 82 | 223 | 160 | 156 | 316 |
Stampato: 05-07-25 22:58 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |