logoComune di Comune di Monsummano Terme
Risultati Consultazione
Referendum abrogativo concernente le trivellazioni in mare - 17 aprile 2016
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze
Referendum abrogativo concernente le trivellazioni in mare
SezioniIscritti
nella sezione
17-04-2016
ore 12:00
Sezioni 19 su 19
17-04-2016
ore 19:00
Sezioni 19 su 19
17-04-2016
ore 23:00
Sezioni 19 su 19
ComplessiviComplessiviUominiDonneComplessivi
TOTALI16.7431.0983.168 2.085 2.186 4.271
Perc. 6.56% 18.92% 25.69% 25.34% 25.51%
151835100 58 66 124
296062200 132 138 270
381752150 109 107 216
472556153 101 105 206
579964167 107 115 222
681463176 113 124 237
786068165 112 107 219
884091215 128 143 271
976545129 91 85 176
1097158189 119 128 247
1177836135 94 102 196
1284946158 108 109 217
1390166185 121 119 240
1490653157 113 106 219
1594339129 99 107 206
161.06177209 122 142 264
1782355143 90 94 184
181.07450185 108 133 241
191.33982223 160 156 316


Stampato: 05-07-25 22:58
Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it