logoComune di Comune di Monsummano Terme
Risultati Consultazione
Referendum costituzionale - 04 dicembre 2016
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze
Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione" approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.88 del 15 aprile 2016?
SezioniIscritti
nella sezione
04-12-2016
ore 12:00
Sezioni 19 su 19
04-12-2016
ore 19:00
Sezioni 19 su 19
04-12-2016
ore 23:00
Sezioni 19 su 19
ComplessiviComplessiviUominiDonneComplessivi
TOTALI16.7563.65110.398 6.020 6.151 12.171
Perc. 21.79% 62.06% 74.18% 71.18% 72.64%
1520120303 170 171 341
2966229605 350 369 719
3819184511 298 287 585
4726177455 262 267 529
5809184488 281 282 563
6816172477 271 303 574
7865221574 315 331 646
8850221547 303 344 647
9762185505 291 280 571
10966210604 386 357 743
11773172497 283 295 578
12834192528 296 326 622
13894188552 328 336 664
14908165588 327 339 666
15947191572 337 346 683
161.060210627 368 377 745
17828186521 311 296 607
181.073203650 359 378 737
191.340241794 484 467 951


Stampato: 30-06-25 19:45
Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it