Sezioni | Si | No | Voti Validi | Voti Nulli | Voti Bianchi | Voti Contestati |
1 | 203 | 87 | 290 | 2 | 2 | 0 |
2 | 416 | 173 | 589 | 4 | 3 | 0 |
3 | 362 | 119 | 481 | 5 | 2 | 0 |
4 | 302 | 140 | 442 | 3 | 5 | 0 |
5 | 351 | 122 | 473 | 3 | 4 | 0 |
6 | 360 | 124 | 484 | 3 | 4 | 0 |
7 | 371 | 151 | 522 | 1 | 13 | 0 |
8 | 399 | 168 | 567 | 3 | 4 | 0 |
9 | 323 | 141 | 464 | 3 | 1 | 0 |
10 | 423 | 154 | 577 | 1 | 2 | 0 |
11 | 356 | 88 | 444 | 4 | 3 | 0 |
12 | 375 | 155 | 530 | 3 | 8 | 0 |
13 | 396 | 118 | 514 | 4 | 2 | 0 |
14 | 385 | 117 | 502 | 1 | 2 | 0 |
15 | 395 | 138 | 533 | 4 | 5 | 0 |
16 | 460 | 150 | 610 | 7 | 3 | 0 |
17 | 454 | 148 | 602 | 5 | 0 | 0 |
18 | 426 | 147 | 573 | 6 | 5 | 0 |
19 | 487 | 156 | 643 | 4 | 6 | 0 |
Totale complessivo | 7244 | 2596 | 9840 | 66 | 74 | 0 |
Stampato: 15-02-25 22:47
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it