$sitename
En It YesFlashYesBlocco
logo Comune di Comune di Monsummano Terme
Risultati Consultazione

Elezione Senato della Repubblica - 04 Marzo 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 19)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 19 su 19    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
Totale
complessivo
1) MOVIMENTO 5 STELLE 70 169 147 145 148 137 148 173 103 177 154 135 132 139 152 182 122 204 289 2926
2) PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 0 0 2 1 1 0 0 5 0 2 0 2 1 1 1 1 0 0 0 17
3) IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 1 1 7 2 0 2 4 5 7 9 2 2 3 6 3 4 9 2 3 72
4) LIBERI E UGUALI 13 8 11 6 13 10 6 13 11 11 8 12 22 12 19 13 9 4 16 217
5) POTERE AL POPOLO 1 4 7 0 1 4 3 4 2 4 8 2 1 8 2 4 1 4 10 70
6) LEGA 67 152 110 85 122 136 125 141 100 148 79 125 137 133 136 174 112 156 205 2443
7) NOI CON L'ITALIA - UDC 1 1 3 2 2 3 3 1 3 87 6 2 0 3 1 11 3 2 5 139
8) FORZA ITALIA 54 103 71 65 60 77 74 86 79 4 86 79 83 70 87 94 96 99 133 1500
9) FRATELLI D'ITALIA 14 30 30 16 19 22 25 23 19 31 17 14 21 19 15 16 21 20 27 399
10) PARTITO COMUNISTA 2 3 4 4 4 5 5 5 4 3 4 3 5 5 11 7 7 3 15 99
11) ITALIA AGLI ITALIANI 1 6 2 3 2 2 7 2 9 5 5 5 7 6 4 3 7 4 5 85
12) CASAPOUND ITALIA 4 4 11 9 7 9 2 12 9 6 11 9 13 6 10 11 3 6 9 151
13) PARTITO DEMOCRATICO 74 160 141 123 128 112 179 156 175 195 150 174 154 163 188 161 147 174 184 2938
14) CIVICA POPOLARE 0 2 0 0 2 1 4 0 3 1 1 3 1 2 3 1 0 3 1 28
15) + EUROPA 2 1 6 11 3 9 4 8 4 6 4 4 7 6 7 6 6 7 6 107
16) ITALIA EUROPA INSIEME 0 2 0 0 1 2 4 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 2 16
Voti Validi 304 646 552 472 513 531 593 635 528 689 536 573 587 579 639 688 543 689 910 11207
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 13 8 8 18 16 16 5 7 4 16 7 10 10 11 4 13 6 13 14 199
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 423 - gestione risultati elettorali ]