$sitename
En It NoFlashNoBlocco
logo Comune di Comune di Monsummano Terme
Risultati Consultazione

Ballottaggio elezione del Sindaco - 09 Giugno 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 4.389
(51.97%)
4.488
(49.67%)
8.877
(50.78%)
8.664
(97.60%)
160
(1.80%)
53
(0.60%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 102 128 230223 6 1 0
2 237 263 500489 7 4 0
3 201 203 404396 7 1 0
4 210 215 425416 7 2 0
5 204 192 396387 8 1 0
6 202 233 435428 4 3 0
7 260 250 510494 8 8 0
8 251 271 522506 14 2 0
9 210 214 424418 4 2 0
10 279 254 533517 14 2 0
11 197 205 402393 6 3 0
12 222 251 473453 14 6 0
13 224 220 444430 11 3 0
14 218 234 452447 3 2 0
15 244 255 499488 8 3 0
16 256 267 523513 9 1 0
17 278 276 554545 8 1 0
18 277 262 539524 11 4 0
19 317 295 612597 11 4 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 423 - gestione risultati elettorali ]