$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Comune di Monsummano Terme
Risultati Consultazione

Elezione della Camera dei Deputati - 25 Settembre 2022

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 19)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza Voti al solo Candidato Uninominale:

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 19 su 19    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
Totale
complessivo
1) ALESSANDRO BALDUINI 10 8 12 6 13 11 9 14 18 6 11 10 19 7 8 12 11 11 18 214
2) FRANCESCA TRASATTI 2 4 2 3 4 6 5 10 5 6 3 9 9 3 6 4 3 10 5 99
3) MARCO REMASCHI 25 34 37 38 43 38 43 35 43 46 28 46 36 39 44 46 39 49 44 753
4) RICCARDO ZUCCONI 143 299 258 240 282 270 275 278 208 317 232 270 263 238 258 348 327 291 377 5174
5) SERENA MAMMINI 70 150 125 117 119 144 151 167 150 182 138 145 139 141 159 145 169 159 152 2722
6) LUCA TOMBERLI 2 6 5 2 4 4 5 6 2 4 2 14 9 1 9 5 0 4 2 86
7) GIORGIO BIANCHI 2 11 9 7 1 3 6 1 7 2 4 5 6 6 10 9 3 6 10 108
8) MARCO CRESCI 32 59 55 41 53 57 58 81 46 73 52 61 56 64 49 76 56 83 81 1133
Voti Validi 286 571 503 454 519 533 552 592 479 636 470 560 537 499 543 645 608 613 689 10289
Schede Nulle 9 16 18 14 14 14 15 33 22 24 25 27 32 27 24 26 31 28 30 429
Schede Bianche 6 11 6 18 3 10 14 6 5 10 12 11 7 12 13 13 10 12 14 193
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 423 - gestione risultati elettorali ]