$sitename
En It NoFlashNoBlocco
logo Comune di Comune di Monsummano Terme
Risultati Consultazione

Referendum abrogativo concernente le trivellazioni in mare - 17 aprile 2016

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Referendum abrogativo concernente le trivellazioni in mare

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 2.085
(25.69%)
2.186
(25.34%)
4.271
(25.51%)
3.429
(81.84%)
761
(18.16%)
4.190
(98.10%)
44
(1.03%)
37
(0.87%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 58 66 12410119120 2 2 0
2 132 138 27020757264 3 3 0
3 109 107 21617537212 4 0 0
4 101 105 20615251203 1 2 0
5 107 115 22217145216 4 2 0
6 113 124 23719244236 1 0 0
7 112 107 21918230212 4 3 0
8 128 143 27123929268 1 2 0
9 91 85 17615023173 2 1 0
10 119 128 24718559244 1 2 0
11 94 102 19614546191 4 1 0
12 108 109 21717339212 3 2 0
13 121 119 24017955234 2 4 0
14 113 106 21917836214 1 4 0
15 99 107 20616341204 1 1 0
16 122 142 26422436260 2 2 0
17 90 94 18414930179 3 2 0
18 108 133 24120137238 0 3 0
19 160 156 31626347310 5 1 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 423 - gestione risultati elettorali ]